| person1 👍 | person2 |
| 波形分量 | 垂直分量 | (未说明) |
| 事件截取 | 从地震波初至时间前10秒开始,向后截取200秒的地震记录 | 根据地震发生时刻T0截取地震发生前10s,以及之后300s的地震波形 |
| 滤波器 | 带宽为f±1/3f的4阶Butterworth带通滤波器 | 带宽为f±1/3f的4阶Butterworth带通滤波器 |
| 中心频率 | 1.5Hz、3Hz、6Hz、9Hz、12Hz、18Hz和24Hz | 1.5Hz、3Hz、6Hz、9Hz、12Hz、18Hz和24Hz |
| 尾波窗口起始时间 | 用P波到时及发震时刻确定尾波窗口起始时间 Ts=23(Tp−To) | 对滤波后的数据选取两倍S波走时作为流逝时间窗的开始 Ts=23(Tp−To) |
| 滑动窗长 | 动态采样: 取滑动窗长为f5秒,步长为滑动窗长的一半2f5秒 | 动态采样: 取滑动窗长为f5秒,步长为滑动窗长的一半2f5秒 |
| 流逝时间窗 | 20s、30s 和40s | 20s、30s 和40s |
| 信噪比 | SNR≥2 和 SNR≥3 以进行对比分析 | SNR≥3 |
| 最大相关系数 | ≤−0.6 以及 ≤−0.7 以进行对比分析 | ≤−0.6 |
假设尾波 Qc 与频率 f 满足幂函数关系:Qc(f)=Q0⋅fη
- Q0:表示频率为 1Hz 时的 Qc 值,反映了该区域整体的衰减水平(构造越活跃,Q0 通常越低)
- η (eta):频率依赖指数,反映了地下介质非均匀性的程度(构造越活跃,η 通常越高)
为了求解 Q0 和 η,在公式两边取自然对数(或常用对数):
ln(Qc)=ln(Q0⋅fη)
ln(Qc)=ln(Q0)+η⋅ln(f)
这实际上就是一个一元一次线性方程 Y=ax+b:
- Y=ln(Qc)
- X=ln(f)
- 斜率 a=η
- 截距 b=ln(Q0)
实施目标: 通过线性回归求出斜率和截距,进而得到 η 和 Q0(Q0=eb)。